logo logo

Air Compressors


Small Size

Model HP CFM PSI Pressure(bar) ENGINE MAKE
VT4 ----- 140 100 7 TRACTOR MOUNTED
XA76 40 160 100 7 MD 11895B (Mahindra)
XA127 73 270 100 7 Ashok Leyland - W04D
XA140E 60 300 100 7 SIEMENS /TEFC
XA157 85 330 100 7 Ashok Leyland /W04D
XAM157 116 330 125 8.6 Ashok Leyland /W04CT
XA187 116 412 100 7 Ashok Leyland /W04CT
XAHS186 143 385 175 12 Cummins /6BT5.9C

Medium Size

Model HP CFM PSI Pressure(bar) ENGINE MAKE
XAV 216 172 450 200 14 Ashok Leyland /AL6DTi
XAH 236 172 500 175 12 Ashok Leyland /AL6DTi
XAT 266 172 550 150 10.5 Ashok Leyland /AL6DTi
XA316 172 650 100 7 Ashok Leyland /AL6DTi
XAHS 486 167.6 486 175 12 Cummins /6BT5.9C

Large Size

Model HP CFM PSI Pressure(bar) ENGINE MAKE
XAVS 600 260.1 600 200 14 Cummins /6CTA8.3
XAHS 675 260.1 675 175 12 Cummins /6CTA8.3
XRH 1000 417 1035 275 19 Cummins /NTA855BC
XRH 1100 417 1100 300 21 Cummins /NTA855BC
XRV 1200 417 1200 330 23 Cummins /NTA855BC
XRV 1350 417 1350 365 25 Cummins /KTA1150C